Tin tức soi kèo Hertha Berlin vs Bayer Leverkusen giải đấu Bundesliga. Với kết quả thi đấu hiện tại, chắc chắn 3 điểm đều là mục tiêu mà cả 2 đội hướng đến ở lần đối đầu này. Cập nhật tỷ lệ kèo chấp Châu Á, kèo Tài Xỉu chi tiết dưới đây.
Soi kèo Hertha Berlin vs Bayer Leverkusen
Soi kèo chấp Châu Á
Thành tích của Hertha Berlin 5 trận gần đây chưa thực sự ổn định, cụ thể thầy trò HLV Pál Dárdai mang về 3 trận thua và 2 trận thắng. Do đó, để có được vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng buộc đội bóng này phải quyết tâm hơn nữa ở những vòng đấu tiếp theo.
Trận đấu gần đây nhất, Hertha Berlin đã làm khách trên sân của Hoffenheim. Trước một đối thủ được đánh giá cao hơn, Bà đầm già đã không thể mang về kết quả có lợi cho mình.
Về phía mình, Bayer Leverkusen đang có những sa sút dạo gần đây, trận thua 0 – 2 trước Wolfsburg trên sân nhà vừa qua là trận thứ 5 liên tiếp đội bóng này chưa mang về chiến thắng trên mọi đấu trường.
Tỷ lệ kèo chấp Châu Á nhà cái đưa ra là 0.5 cho đội nhà. Chuyên gia khuyên anh em nên lựa chọn Bayer Leverkusen để có cơ hội ăn tiền cao hơn.
>>> Chọn Bayer Leverkusen

Soi kèo Tài Xỉu
Hàng công của Bayer Leverkusen đang chơi tốt thứ 3 tại giải chỉ sau Bayern Munich và Dortmund khi mang về 23 bàn thắng sau 10 vòng đấu, đồng thời nhận về 16 bàn thua
Về phía Hertha Berlin cũng có được sự ổn định khi có được 11 pha lập công cho tới thời điểm hiện tại. Tuy nhiên hàng thủ lại bộc lộ nhiều điểm yếu kém khi đón nhận 23 bàn thua.
Với kèo Tài Xỉu 2.75, 3 / 5 lần gần nhất 2 đội đối đầu về Xỉu. Do đó, Xỉu là cửa sáng cho trận đấu lần này.
>>> Chọn Xỉu

Đội hình ra sân dự kiến của 2 đội
Hertha Berlin: Schwolow; Plattenhardt, Gechter, Boyata, Zeefuik; Ekkelenkamp, Tousart, Darida, Jastrzembski; Jovetic, Selke.
Bayer Leverkusen: Hradecky; Hincapie, Tah, Kossounou, Frimpong; Andrich, Demirbay; Diaby, Wirtz, Bellarabi; Schick
Dự đoán tỷ số: Hertha Berlin 0 – 1 Bayer Leverkusen
Thống kê phong độ và lịch sử đối đầu giữa Hertha Berlin vs Bayer Leverkusen
Phong độ thi đấu 6 trận gần đây
[GER D1-12] Hertha BSC Berlin | |||||||||
FT | Trận đấu | Thắng | Hòa | Thua | Ghi bàn | Mất bàn | Điểm | Xếp hạng | Tỷ lệ thắng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng cộng | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 | 23 | 12 | 12 | 40.0% |
Sân nhà | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 | 14 | 50.0% |
Sân khách | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 18 | 6 | 7 | 33.3% |
6 trận gần đây | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 12 | 9 | 50.0% | |
HT | Trận đấu | Thắng | Hòa | Thua | Ghi bàn | Mất bàn | Điểm | Xếp hạng | Tỷ lệ thắng |
Tổng cộng | 10 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 12 | 9 | 30.0% |
Sân nhà | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 25.0% |
Sân khách | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 7 | 7 | 33.3% |
6 trận gần đây | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 33.3% |
[GER D1-4] Bayer Leverkusen | |||||||||
FT | Trận đấu | Thắng | Hòa | Thua | Ghi bàn | Mất bàn | Điểm | Xếp hạng | Tỷ lệ thắng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng cộng | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 16 | 17 | 4 | 50.0% |
Sân nhà | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | 6 | 15 | 40.0% |
Sân khách | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 5 | 11 | 2 | 60.0% |
6 trận gần đây | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 10 | 50.0% | |
HT | Trận đấu | Thắng | Hòa | Thua | Ghi bàn | Mất bàn | Điểm | Xếp hạng | Tỷ lệ thắng |
Tổng cộng | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 9 | 21 | 2 | 60.0% |
Sân nhà | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | 7 | 40.0% |
Sân khách | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 13 | 2 | 80.0% |
6 trận gần đây | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 11 | 50.0% |
Lịch sử đối đầu giữa 2 đội
[GER D1-12] Hertha BSC Berlin | |||||||||
FT | Trận đấu | Thắng | Hòa | Thua | Ghi bàn | Mất bàn | Điểm | Xếp hạng | Tỷ lệ thắng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng cộng | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 | 23 | 12 | 12 | 40.0% |
Sân nhà | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 | 14 | 50.0% |
Sân khách | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 18 | 6 | 7 | 33.3% |
6 trận gần đây | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 12 | 9 | 50.0% | |
HT | Trận đấu | Thắng | Hòa | Thua | Ghi bàn | Mất bàn | Điểm | Xếp hạng | Tỷ lệ thắng |
Tổng cộng | 10 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 12 | 9 | 30.0% |
Sân nhà | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 25.0% |
Sân khách | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 7 | 7 | 33.3% |
6 trận gần đây | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 33.3% |
[GER D1-4] Bayer Leverkusen | |||||||||
FT | Trận đấu | Thắng | Hòa | Thua | Ghi bàn | Mất bàn | Điểm | Xếp hạng | Tỷ lệ thắng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng cộng | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 16 | 17 | 4 | 50.0% |
Sân nhà | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | 6 | 15 | 40.0% |
Sân khách | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 5 | 11 | 2 | 60.0% |
6 trận gần đây | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 10 | 50.0% | |
HT | Trận đấu | Thắng | Hòa | Thua | Ghi bàn | Mất bàn | Điểm | Xếp hạng | Tỷ lệ thắng |
Tổng cộng | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 9 | 21 | 2 | 60.0% |
Sân nhà | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | 7 | 40.0% |
Sân khách | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 13 | 2 | 80.0% |
6 trận gần đây | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 11 | 50.0% |
Chúc anh em soi kèo may mắn!