Soi kèo Malmo vs Chelsea trong khuôn khổ bảng G giải Cúp C1, trận đấu được diễn ra vào lúc 03h00 ngày 03/11. Cùng M8winsoikeo cập nhật tỷ lệ kèo nhanh và chính xác nhất.
- Soi kèo Sevilla vs Lille, 03h00 ngày 03/11
- Soi kèo Atalanta vs Manchester United, 03h00 ngày 03/11
- Soi kèo Zenit vs Juventus, 03h00 ngày 03/11
Soi kèo Malmo vs Chelsea
Soi kèo Châu Á (-2)
Chelsea đang cho thấy một phong độ ổn định và quyết tâm chinh phục ngôi vị cao nhất tại đấu trường C1 năm nay. Với lối chơi như hiện tại, chắc chắn Malmo sẽ không phải là cái tên có thể làm khó được The Blue.
Về phía đội khách, cuộc tiếp đón Chelsea tại sân nhà trong trận lượt đi với thất bại nặng nề cũng ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý của đội bóng. Và với trận lượt về lần này, tỷ lệ soi kèo Malmo vs Chelsea ở mức chấp -2 do Chelsea nằm kèo là hợp lý.

>>> Chọn Chelsea
Soi kèo Tài xỉu (3)
Với việc giành được chiến thắng ở trận lượt đi với tỷ số 4-0 trước Malmo càng khiến fan của The Blue càng có thêm cơ sở để tự tin với chiến thắng của đội nhà. Tỷ lệ soi kèo Malmo vs Chelsea nghiêng về cửa tài sẽ là lựa chọn an toàn cho giới đầu tư.
>>> Chọn tài

Đội hình ra sân dự kiến

Dự đoán tỷ số Sevilla 1-0 Lille
Thống kê phong độ và lịch sử đối đầu giữa hai đội
Phong độ thi đấu của Malmo và Chelsea
[SWE D1-1] Malmo FF | |||||||||
FT | Trận đấu | Thắng | Hòa | Thua | Ghi bàn | Mất bàn | Điểm | Xếp hạng | Tỷ lệ thắng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng cộng | 26 | 15 | 6 | 5 | 53 | 28 | 51 | 1 | 57.7% |
Sân nhà | 13 | 8 | 3 | 2 | 29 | 14 | 27 | 4 | 61.5% |
Sân khách | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 14 | 24 | 1 | 53.8% |
6 trận gần đây | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 13 | 66.7% | |
HT | Trận đấu | Thắng | Hòa | Thua | Ghi bàn | Mất bàn | Điểm | Xếp hạng | Tỷ lệ thắng |
Tổng cộng | 26 | 12 | 12 | 2 | 25 | 11 | 48 | 3 | 46.2% |
Sân nhà | 13 | 7 | 5 | 1 | 14 | 6 | 26 | 4 | 53.8% |
Sân khách | 13 | 5 | 7 | 1 | 11 | 5 | 22 | 2 | 38.5% |
6 trận gần đây | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 | 50.0% |
[ENG PR-1] Chelsea FC | |||||||||
FT | Trận đấu | Thắng | Hòa | Thua | Ghi bàn | Mất bàn | Điểm | Xếp hạng | Tỷ lệ thắng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng cộng | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 3 | 25 | 1 | 80.0% |
Sân nhà | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 2 | 12 | 1 | 80.0% |
Sân khách | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | 13 | 2 | 80.0% |
6 trận gần đây | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 2 | 15 | 83.3% | |
HT | Trận đấu | Thắng | Hòa | Thua | Ghi bàn | Mất bàn | Điểm | Xếp hạng | Tỷ lệ thắng |
Tổng cộng | 10 | 6 | 4 | 0 | 11 | 1 | 22 | 2 | 60.0% |
Sân nhà | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 13 | 1 | 80.0% |
Sân khách | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 9 | 2 | 40.0% |
6 trận gần đây | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 12 | 50.0% |
Lịch sử đối đầu giữa hai đội
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | HT | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|---|
21/10/2021
UEFA CL
|
Chelsea FC
Malmo FF
|
20 | 40 |
2/2.5
B
|
3/3.5
T
|
22/02/2019
UEFA EL
|
Chelsea FC
Malmo FF
|
00 | 30 |
2
B
|
3
H
|
15/02/2019
UEFA EL
|
Malmo FF
Chelsea FC
|
01 | 12 |
-1.5
T
|
3
H
|
Chúc anh em soi kèo Malmo vs Chelsea trúng lớn!